충전기(CHARGER)
CHARGER
옆으로 밀어서 확인하세요>>
| SORT | MODEL NAME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ INPUT | WTS-3012C | WTS-6012C | WTS-1450C12 | WTS-1450C24 | WTS-410C | WTS-510QC | WTS-610QC | WTS-5013C |
| Input voltage Range(AC) | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | DC10~30V | 110V/220V | 110V/220V | 220V |
| Input Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 60Hz | |
| No Load Power (Watte) | ||||||||
| Efficiency(%) : | ||||||||
| ■ OUTPUT SPECIFICATION | ||||||||
| Output Voltage (V) | 12.6V | 12.6V | 12.6~13.7V | 25.2~28V | 5V | 5V | 5V | 36V / 48V |
| Output Current (A) | 2.0A | 5.0A | 7.0A | 5A | 2.0A/port | 2.0A/port | 2.0A/port | 13A~20A |
| Output Power (Watte) | 30W | 60w | 100w | 120W | 4PORT USB | 5PORT USB | 6PORT USB | ~1KW |
| Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
| ■ GENERAL SPECIFICATION | ||||||||
| Dimension(mm) | ||||||||
| Input Connector | ||||||||
| ■ SAFETY | ~ | ~ | ~ | ~ | KC | KC | KC | ~ |
| ■ OUTPUT JACK | SMPS TYPE | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| ■ APPLICATION | Li-ION | Li-ION | Li-ION,연축전지 | Li-ION,연축전지 | 스마트폰외 | 스마트폰외,QC2.0지원 | 스마트폰외,QC3.0지원 | 리튬배터리용 |
| ■ CASE | Open type | Open type | Open type | Open type | CASE | CASE | CASE | Open type |
*상기외 제품도 다수 있으면, 전기차 충전기 및 전동바이크용 급속충전기 제품은 별도 문의 바랍니다.

- WTS-510(5PORT USB)

- WTS-410(4PORT USB)

- WTS-5013C

