아답터(ADAPTOR)
12V ADAPTOR
옆으로 밀어서 확인하세요>>
| SORT | MODEL NAME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ INPUT SPECIFICATION | WTS-12015 | WTS-1220 | WTS-4212 | WTS-1235 | WTS-1205 | WTS-1206 | WTS-1210 | WTS-1210S |
| Input voltage Range(AC) | 220V | 110V/220V | 220V | 220V | 110V/220V | 220V | 220V | 220V |
| Input Frequency Range | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| No Load Power (Watte) | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W |
| Efficiency(%) : 85~88% | ||||||||
| ■ OUTPUT SPECIFI CATION |
||||||||
| Output Voltage (V) | +12V | +12V | +12V | +12V | +12V | +12V | +12V | +12V |
| Output Current (A) | 1.5A | 2A | 3A | 3.5A | 5A | 6A | 8.5A | 10A |
| Output Power (Watte) | 18W | 30W | 42W | 42W | 60W | 72W | 102W | 120W |
| Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
| ■ GENERAL SPECIFICATION |
||||||||
| Dimension(mm) | 102* 55* 32 |
102* 55* 32 |
118* 60* 30 |
118* 62* 34 |
145* 65* 40 |
148* 69* 42 |
||
| Input Connector | ||||||||
| ■ SAFETY | KC | KC | KC | KC | KC, CE, FCC |
KC, CE, FCC |
KC, CE, FCC |
KC |
| ■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| ■ APPLICATION | ||||||||
| ■ MANUFACTURE | WELLTRONICS / Made in KOREA | |||||||

- WTS-1205 / 1535 / 19316

- WTS-1205 / 1535 / 19316
15V ADAPTOR
| SORT | MODEL NAME | |
|---|---|---|
| ■ INPUT SPECIFICATION | WTS-3015 | WTS-1535 |
| Input voltage Range(AC) | 110V/220V | 110V/220V |
| Input Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz |
| No Load Power (Watte) | ~0.3W | ~0.3W |
| Efficiency(%) : 85~88% | ||
| ■ OUTPUT SPECIFICATION | ||
| Output Voltage (V) | 15V | 15V |
| Output Current (A) | 2.0A | 3.5A |
| Output Power (Watte) | 30W | 53W |
| Ripple & Noise | < 5% | < 5% |
| ■ GENERAL SPECIFICATION | ||
| EMI/RFI | ||
| Dimension(mm) | 100*45*25 | 118*60*30 |
| Input Connector | ||
| ■ SAFETY | CE | KC |
| ■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION |
| ■ APPLICATION | ||
| ■ MANUFACTURE | ||

- WTS-1206 / 2403

- WTS-1206 / 2403
Output Jack 도면
주의! 제품 선택 시 출력단자의 내외경 간격을 반드시 확인 하십시오.
(사용 제품의 제조사별로 극성이 다를 수 있습니다.)

- 2.1(내경)/5.5(외경)
2.5(내경)/5.5(외경) 파이 플러그 단자
19V ADAPTOR
| SORT | MODEL NAME | ||
|---|---|---|---|
| ■ INPUT SPECIFICATION | WTS-19316 | WTS-1963 | WTS-19100 |
| Input voltage Range(AC) | 110V/220V | 110V/220V | 220V~ |
| Input Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| No Load Power (Watte) | ~0.3W | ~0.3W | ~1W |
| Efficiency(%) : 85~88% | |||
| ■ OUTPUT SPECIFICATION | |||
| Output Voltage (V) | 19V | 19V | 19V |
| Output Current (A) | 3.16A | 5.5A | 9.5A |
| Output Power (Watte) | 60W | 120W | 180W |
| Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% |
| ■ GENERAL SPECIFICATION | |||
| EMI/RFI | |||
| Dimension(mm) | 118*60*30 | 145*65*40 | 145*65*40 |
| Input Connector | |||
| ■ SAFETY | KC | KC | KC |
| ■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION |
| ■ APPLICATION | |||
| ■ MANUFACTURE | |||

- WTS-1235

- WTS-1235
24V ADAPTOR
옆으로 밀어서 확인하세요>>
| SORT | MODEL NAME | |||
|---|---|---|---|---|
| ■ INPUT SPECIFICATION | WTS-2425 | WTS-2403 | WTS-2405W | WTS-2407 |
| Input voltage Range(AC) | 110V/220V | 220V | 110V/220V | 220V |
| Input Frequency Range | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| No Load Power (Watte) | ~0.3W | ~0.3W | ~0.3W | ~1W |
| Efficiency(%) : 85~88% | ||||
| ■ OUTPUT SPECIFICATION | ||||
| Output Voltage (V) | 24V | +24V | +24V | +24V |
| Output Current (A) | 2.5A | 3.0A | 5A | 7A |
| Output Power (Watte) | 60W | 72W | 120W | 168W |
| Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
| ■ GENERAL SPECIFICATION | ||||
| EMI/RFI | ||||
| Dimension (mm) |
118*60*30 | 118*62*34 | 145*65*40 | |
| Input Connector | ||||
| ■ SAFETY | KC,CE | KC,CE,FCC, NRTL,NRTL,Energy star level VI |
KC | |
| ■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| ■ APPLICATION | ||||
| ■ MANUFACTURE | ||||
*상기 제품외 SMPS내장형 타입과 기타 고객사 사양 제품도 다수 있으므로, 상기 스펙외 제품은 별도 문의 바랍니다.

- WTS-2405W / 1210/ 1963/2470

- WTS-2405W / 1210/ 1963/2470
Output Jack 도면
주의! 제품 선택 시 출력단자의 극성을 반드시 확인 하십시오.
(사용 제품의 제조사별로 극성이 다를 수 있습니다.)

- 4PIN DIN JACK 좌우 극성

- 4PIN DIN JACK 상하 극성

